Årnes
| Flomsone-ID | fs002_19 |
|---|---|
| Kartlegging | Glomma ved Årnes, Rånåsfoss -Funnefoss |
| Kommuner | Nes |
| Vassdragsnummer | 002 |
| Nedbørfelt | 002.Z |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 28,27 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 28.08.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_83.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_15.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/n |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.