Kongsvinger
| Flomsone-ID | fs002_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Glomma, Kongsvinger-Norfossen + Vingersj |
| Kommuner | Kongsvinger, Sør-Odal, Grue |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glomma |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 68,08 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 28.08.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2003/flomsonekart2003_09.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_10.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.