Flom Fredrikstad
| Flomsone-ID | fs002_21 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomsonekartlegging Fredrikstad |
| Kommuner | Sarpsborg, Fredrikstad |
| Vassdragsnummer | 002.A0 |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 3 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 13,55 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 06.10.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2026/rapport2026_34.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2026/rapport2026_24.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/f |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.