Sarpsborg
| Flomsone-ID | fs002_22 |
|---|---|
| Kartlegging | Sarpsfossen-oppstrøms |
| Kommuner | Sarpsborg |
| Vassdragsnummer | 002.A0 |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 50-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 13,30 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 28.08.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_07.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_15.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/oestfold/s |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.