Ingeberg
| Flomsone-ID | fs002_25 |
|---|---|
| Kartlegging | Tomterbekken, Dalbybekken |
| Kommuner | Hamar |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | — pluss 3 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 0,24 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 02.08.2022 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/3b5cab76-8740-427a-a |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.