Flomsikring Otta
| Flomsone-ID | fs002_30 |
|---|---|
| Kartlegging | Lågen og Otta ved Otta sentrum |
| Kommuner | Sel |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 2,23 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 18.06.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2024/eksternrapport2024_08.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_127.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.