Flomsoner Vågå
| Flomsone-ID | fs002_33 |
|---|---|
| Kartlegging | Mulighetsstudie for sikring av Vågåmo |
| Kommuner | Vågå |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 5,62 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 27.02.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2023/eksternrapport2023_06.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2023/eksternrapport2023_06.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.