Skedsmo,Leira,Fet
| Flomsone-ID | fs002_37 |
|---|---|
| Kartlegging | Skedsmo,Leira,Fet |
| Kommuner | Lillestrøm, Rælingen, Nes, Nittedal |
| Vassdragsnummer | 002 |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 101,06 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 29.08.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_83.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_15.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/l |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.