Fjellhamar
| Flomsone-ID | fs002_38 |
|---|---|
| Kartlegging | Fjellhammerelva, Fjellhammer Brug - Strø |
| Kommuner | Lørenskog |
| Vassdragsnummer | 002.CBZ |
| Nedbørfelt | Sagelva |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,37 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 15.03.2006 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2006/flomsonekart2006_05.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2005/dokument2005_04.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/l |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.