Flom Tysne
| Flomsone-ID | fs002_52 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomsonekartlegging Tylldalen |
| Kommuner | Tynset |
| Vassdragsnummer | 002.JEZ |
| Nedbørfelt | Tysla |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 5,19 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 28.06.2024 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e1cd1583-50c9-4126-9 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e1cd1583-50c9-4126-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.