Flom Hafjelltoppen
| Flomsone-ID | fs002_58 |
|---|---|
| Kartlegging | Hafjelltoppen hyttegrend |
| Kommuner | Øyer |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,26 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 04.08.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/fb9b772f-01f4-48a7-a |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/fb9b772f-01f4-48a7-a |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.