Rena sentrum
| Flomsone-ID | fs002_6 |
|---|---|
| Kartlegging | Glomma ved Rena |
| Kommuner | Åmot |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 14,00 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 20.03.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/d7936e83-fd7f-4ea8-a |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/d7936e83-fd7f-4ea8-a |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.