Segalstad bru
| Flomsone-ID | fs002_60 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomfarevurdering Slettavegen, Gausdal |
| Kommuner | Gausdal |
| Vassdragsnummer | 002.Z |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,05 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 16.04.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/9d00b0b7-c13f-4e5d-9 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/9d00b0b7-c13f-4e5d-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.