Flomfare Flatmo
| Flomsone-ID | fs002_61 |
|---|---|
| Kartlegging | Detaljregulering, Lom kommune |
| Kommuner | Lom |
| Vassdragsnummer | 002.DHB5 |
| Nedbørfelt | Otta |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,03 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 28.05.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/f3198765-c5f0-43ca-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.