Flomsone Bismo
| Flomsone-ID | fs002_63 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomsonekart Bismo, Skjåk kommune |
| Kommuner | Skjåk |
| Vassdragsnummer | 002.DHE0 |
| Nedbørfelt | Glommavassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 3 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 3,06 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 19.05.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/ad6902d7-2ffb-47ed-b |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.