Sandvika
| Flomsone-ID | fs008_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Sandvika, Sandvikselva og Engavannet |
| Kommuner | Bærum, Asker |
| Vassdragsnummer | 008.Z |
| Nedbørfelt | Sandvikselva |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 4,73 km² |
| Status | 01.12.2003 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2003/flomsonekart2003_06.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2003/dokument2003_08.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/b |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.