Flomsone Skittegga
| Flomsone-ID | fs009_1_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Oppdatering for deler av flomsonen |
| Kommuner | Asker |
| Vassdragsnummer | 009.Z |
| Nedbørfelt | Årosvassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,25 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 15.11.2023 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_83.pdf |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200703991/1705671 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/akershus/a |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.