Delprosjekt Tuv
| Flomsone-ID | fs012_14 |
|---|---|
| Kartlegging | Hemsli ved Tuv |
| Kommuner | Hemsedal |
| Vassdragsnummer | 012.Z |
| Nedbørfelt | Drammenvassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,68 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 01.09.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_23.pdf |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201001267/472752 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/h |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.