Bekk Kryllingveien
| Flomsone-ID | fs012_25 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomfarevurdering ved Djupsjøhaugen |
| Kommuner | Sigdal |
| Vassdragsnummer | 012.BE0 |
| Nedbørfelt | Simoa |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,04 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 01.06.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/dbbda01d-e355-4ff4-9 |
| Flomberegning | URL |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/s |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.