Flomsoner Nesbyen
| Flomsone-ID | fs012_5 |
|---|---|
| Kartlegging | Nesbyen sentrum |
| Kommuner | Nesbyen |
| Vassdragsnummer | 012.Z |
| Nedbørfelt | Drammensvassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 16,22 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 03.06.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2025/rapport2025_11.pdf |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/28dc28f2-ae51-4568-a |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/n |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.