Brandbu - Gran
| Flomsone-ID | fs012_9 |
|---|---|
| Kartlegging | Vigga ved Brandbu og Gran, 1,5 + 1,5 km |
| Kommuner | Gran |
| Vassdragsnummer | 012.EBZ |
| Nedbørfelt | Vigga |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,13 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 15.06.2007 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2007/flomsonekart2007_05.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2004/dokument2004_11.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/innlandet/ |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.