Flom Dagali, Hol
| Flomsone-ID | fs015_4 |
|---|---|
| Kartlegging | Reguleringsplan for solcellepark |
| Kommuner | Hol |
| Vassdragsnummer | 015.N0 |
| Nedbørfelt | Numedalslågen |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,25 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 27.05.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/f19a7192-36c9-4d83-b |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/h |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.