Flomsone Funkelia
| Flomsone-ID | fs015_5 |
|---|---|
| Kartlegging | Reguleringsplan Kongsberg Resort |
| Kommuner | Kongsberg |
| Vassdragsnummer | 015.D22 |
| Nedbørfelt | Numedalslågen |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,05 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 28.05.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/05ce96d5-b3ed-4405-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/buskerud/k |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.