Skien
| Flomsone-ID | fs016_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Skienselva, utløp-Klosterfosse |
| Kommuner | Porsgrunn, Skien |
| Vassdragsnummer | 016.Z |
| Nedbørfelt | Skienselva |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 15,16 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 25.10.2004 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2004/flomsonekart2004_10.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2001/dokument2001_16.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/p |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.