Vikåi ved Øyfjell
| Flomsone-ID | fs016_12 |
|---|---|
| Kartlegging | Vurdering av nytt boligfelt ved Øyfjell |
| Kommuner | Tokke, Vinje |
| Vassdragsnummer | 016.Z |
| Nedbørfelt | Skiensvassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,17 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 19.06.2023 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/25fc0d8f-c15c-4f38-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/25fc0d8f-c15c-4f38-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/v |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.