Tuven
| Flomsone-ID | fs016_3 |
|---|---|
| Kartlegging | Heddøla, utløpet-Melås |
| Kommuner | Notodden, Midt-Telemark |
| Vassdragsnummer | 016.EZ |
| Nedbørfelt | Heddøla |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 20,75 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 01.06.2002 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_02.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/1998/dokument1998_06.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/n |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.