Dalen
| Flomsone-ID | fs016_8 |
|---|---|
| Kartlegging | Tokke, Dalen sentrum |
| Kommuner | Tokke |
| Vassdragsnummer | 016.BZ |
| Nedbørfelt | Tokkeåi |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom |
| Areal analyseområde | 2,65 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 28.08.2025 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2002/flomsonekart2002_06.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2000/dokument2000_16.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/telemark/t |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.