Rygene
| Flomsone-ID | fs019_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Nidelva, fra Neset ned til Rykene |
| Kommuner | Grimstad, Arendal, Froland |
| Vassdragsnummer | 019.Z |
| Nedbørfelt | Arendalvassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 24,19 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 27.09.2018 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_77.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_20.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/grim |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.