Flom Mosby
| Flomsone-ID | fs021_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Vigeland til Kristiansand |
| Kommuner | Kristiansand, Vennesla |
| Vassdragsnummer | 021.Z |
| Nedbørfelt | Otra |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 3 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 8,20 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 15.03.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2026/eksternrapport2026_07.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2026/eksternrapport2026_07.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/kris |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.