Bygland
| Flomsone-ID | fs021_9 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomkartlegging Bygland |
| Kommuner | Bygland |
| Vassdragsnummer | 021.Z |
| Nedbørfelt | Otra |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,58 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 01.12.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/c69b1cc8-280c-44fe-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/c69b1cc8-280c-44fe-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/bygl |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.