Flomsone Mandal
| Flomsone-ID | fs022_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Fra utløp og ca. 1,5 km oppstrøms E39 |
| Kommuner | Lindesnes |
| Vassdragsnummer | 022.Z |
| Nedbørfelt | Mandalselva |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 4,43 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 16.11.2023 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_09.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_15.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/lind |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.