Øyslebø
| Flomsone-ID | fs022_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Mandalselva ved Øyslebø |
| Kommuner | Lindesnes |
| Vassdragsnummer | 022.Z |
| Nedbørfelt | Mandalselva |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 5,83 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 14.05.2019 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2019/rapport2019_23.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_15.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/lind |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.