Søgne
| Flomsone-ID | fs022_3 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomsonekartlegging Søgne |
| Kommuner | Kristiansand |
| Vassdragsnummer | 022.1Z |
| Nedbørfelt | Søgneelva |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 3 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 10,15 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 09.02.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2026/rapport2026_03.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2024/rapport2024_17.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/kris |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.