Lunde
| Flomsone-ID | fs022_4 |
|---|---|
| Kartlegging | Lundeelva |
| Kommuner | Kristiansand |
| Vassdragsnummer | 022.2A |
| Nedbørfelt | Lundeelva |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 1,09 km² |
| Status | 27.03.2017 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_19.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportB/2014/oppdragsrapportB2014_04.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/kris |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.