Konsmo
| Flomsone-ID | fs023_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Audna, Konsmo sentrum-Helle |
| Kommuner | Lyngdal |
| Vassdragsnummer | 023.Z |
| Nedbørfelt | Audna |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 50-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 5,39 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 19.06.2009 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2009/flomsonekart2009_01.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2006/dokument2006_02.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/lyng |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.