Flomsone Vigeland
| Flomsone-ID | fs023_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Audna, utløp - 4km |
| Kommuner | Lindesnes |
| Vassdragsnummer | 023.Z |
| Nedbørfelt | Audna |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 6,73 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 17.11.2023 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2012/rapport2012_29.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2010/dokument2010_11.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/lind |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.