Haddelandstjødna
| Flomsone-ID | fs024_4 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomsoner Lyngdal |
| Kommuner | Hægebostad |
| Vassdragsnummer | 024.Z |
| Nedbørfelt | Lygna |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,53 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 26.04.2022 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/936db098-41b8-4ffa-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/936db098-41b8-4ffa-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/haeg |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.