Moi sentrum
| Flomsone-ID | fs026_1 |
|---|---|
| Kartlegging | 1,5 km fra Svarthølen til GS-brua |
| Kommuner | Lund |
| Vassdragsnummer | 026.Z |
| Nedbørfelt | Sira |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 1,10 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 19.06.2023 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2023/eksternrapport2023_15.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/rogaland/l |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.