Ådneram hyttepark
| Flomsone-ID | fs026_4 |
|---|---|
| Kartlegging | Flomfarevurdering for Ådneram hyttepark |
| Kommuner | Sirdal |
| Vassdragsnummer | 026.JZ |
| Nedbørfelt | Flatsølsåni |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,04 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 21.05.2026 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/2458a70c-dfbd-476e-b |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/2458a70c-dfbd-476e-b |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/agder/sird |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.