Vikeså
| Flomsone-ID | fs027_2 |
|---|---|
| Kartlegging | Bjerkreimsvatnet, Svelavatn Vikeså sentr |
| Kommuner | Bjerkreim |
| Vassdragsnummer | 027.Z |
| Nedbørfelt | Bjerkreimvassdraget |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 50-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 2,87 km² |
| Høydereferanse | NN54 |
| Status | 04.06.2010 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/flomsonekart/2010/flomsonekart2010_02.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/dokument/2002/dokument2002_19.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/rogaland/b |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.