Ålgård
| Flomsone-ID | fs028_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Figgjo fra Edlandsvatnet til Lonavatnet |
| Kommuner | Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal |
| Vassdragsnummer | 028.Z |
| Nedbørfelt | Figgjo |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 14,19 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 02.02.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2025/eksternrapport2025_23.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2023/rapport2023_22.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/rogaland/t |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.