Flom Sandnes
| Flomsone-ID | fs029_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Sandnes sentrum |
| Kommuner | Sandnes |
| Vassdragsnummer | 029.1 |
| Nedbørfelt | Stavanger Og Sandnes Kommuner |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 1,70 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 09.01.2023 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/f729edca-1564-49c9-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/rogaland/s |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.