Jørpeland
| Flomsone-ID | fs032_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Holvikelva v/ Sandane sentrum |
| Kommuner | Strand |
| Vassdragsnummer | 032.3 |
| Nedbørfelt | Jørpelandsåna/Strand Kommune |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 4,22 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 04.06.2024 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/c9159d4b-4ea1-4041-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/c9159d4b-4ea1-4041-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/rogaland/s |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.