Flomsone Eidfjord
| Flomsone-ID | fs050_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Eidfjord og Øvre Eidfjord |
| Kommuner | Eidfjord |
| Vassdragsnummer | 050.Z |
| Nedbørfelt | Eidfjordvassdraget |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 9,82 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 03.09.2026 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2026/rapport2026_29.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2026/rapport2026_02.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/e |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.