Øyrabekken
| Flomsone-ID | fs052_3 |
|---|---|
| Kartlegging | Øyrabekken, Øystese |
| Kommuner | Kvam |
| Vassdragsnummer | 052.6Z |
| Nedbørfelt | Øysteseelvi |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,05 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 07.04.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e5e80624-48ef-4f69-9 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e5e80624-48ef-4f69-9 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/k |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.