Apeltun
| Flomsone-ID | fs056_2 |
|---|---|
| Kartlegging | |
| Kommuner | Bergen |
| Vassdragsnummer | 056.32 |
| Nedbørfelt | Bergen Og Omegn |
| Kartlagte flommer | 10-årsflom, 20-årsflom, 50-årsflom, 100-årsflom, 200-årsflom, 500-årsflom, 1000-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 2,10 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 01.09.2017 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/rapport/2017/rapport2017_70.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2016/rapport2016_58.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/b |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.