Midtbygda
| Flomsone-ID | fs056_3 |
|---|---|
| Kartlegging | Hoved- og sideelver i Åsane |
| Kommuner | Bergen |
| Vassdragsnummer | 056.6 |
| Nedbørfelt | Bergen Og Omegn |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 200-årsflom, 200-årsflom, 1000-årsflom |
| Areal analyseområde | 3,87 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 21.10.2022 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/1882da9a-f0bc-4f87-8 |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/1882da9a-f0bc-4f87-8 |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/b |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.