Flomfare Ytrebygda
| Flomsone-ID | fs056_4 |
|---|---|
| Kartlegging | Reguleringsplan Ytrebygda |
| Kommuner | Bergen |
| Vassdragsnummer | 056.22 |
| Nedbørfelt | Kystfelt |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,58 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 23.06.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/93c6c3fc-2c27-43ee-a |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/93c6c3fc-2c27-43ee-a |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/b |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.