Voss sentrum
| Flomsone-ID | fs062_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Ny flomsone Voss |
| Kommuner | Voss |
| Vassdragsnummer | 062.Z |
| Nedbørfelt | Vossovassdraget |
| Kartlagte flommer | 20-årsflom, 50-årsflom, 200-årsflom — pluss 1 scenario(er) med klimapåslag |
| Areal analyseområde | 2,52 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 22.12.2020 |
| Flomsonerapport | publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2020/eksternrapport2020_13.pdf |
| Flomberegning | publikasjoner.nve.no/rapport/2015/rapport2015_56.pdf |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/v |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.