Flom Mjømna, Gulen
| Flomsone-ID | fs068_1 |
|---|---|
| Kartlegging | Reguleringsplan, Mjømna, Gulen |
| Kommuner | Gulen |
| Vassdragsnummer | 068.0 |
| Nedbørfelt | Kystfelt |
| Kartlagte flommer | 200-årsflom |
| Areal analyseområde | 0,06 km² |
| Høydereferanse | NN2000 |
| Status | 04.08.2025 |
| Flomsonerapport | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/17195258-a3ee-419f-b |
| Flomberegning | webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/17195258-a3ee-419f-b |
| Prosjekt | www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/vestland/g |
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.